Kommunal-/ offentlig grunn, sentrum. | |
Vinje sør: | 5 regulerte ikke bebygde herav 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/136 |
Slettvangen: | 2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1, Opplysningsvesenets fond. |
Stallbakken: | 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 17/118 |
Bugjelet: | 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/1, Opplysningsvesenets fond. |
Vinje boligfelt: | 2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1/54 og 62, Opplysningsvesenets fond |
Bostad nedre: | 2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/176 (T1) og deler av 50/6 gml.meieritomta (T7) |
Rishaugen sør: | Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-5 |
Hovteigen: | Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-1 |
Privat grunn, Sentrum. | |
Viosen: | 10 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 50/25 |
Bakkegrenda: | 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 16/28 |
Sentrum: | 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 16/20 |
Bostad nedre: | 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/153 (T5) |
Kommunal - /privat grunn, utenfor sentrum. | |
Nagelhus boligfelt: | 3 byggeklare tomter + 2 regulerte. Beliggenhet 20/28 |
Breide boligfelt (Berget): | 3 byggeklare tomter, Beliggenhet 66/65, herav 1 privat tomt 66/64. |
Breide boligfelt øst: | 10 byggeklare tomter. Beliggenhet 66/84, 109 |
Agle II: | 4 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 24/3 |
Vegset: | 6 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 7/30 |